<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>オフィスしちだ// Q&#38;A</title>
	<atom:link href="http://www.shichida.co.jp/office/q_a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shichida.co.jp/office/q_a</link>
	<description>皆様の疑問にお答えします！</description>
	<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 05:52:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>イメージが見えないけど、イメージが見えるとはどういう感じなのでしょうか？</title>
		<link>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_105.php</link>
		<comments>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_105.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 01:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[トレーニングのQ&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shichida.co.jp/office/q_a/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[まずはいわゆる想像することからスタートです。仕事の様子、スポーツなどご自分の姿を想像することを日々続けていくと、だんだんと映像として見えている感 覚を自覚できたり、あるいは、ある日パッと見えてきたりします。あまり難しく考 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>まずはいわゆる想像することからスタートです。仕事の様子、スポーツなどご自分の姿を想像することを日々続けていくと、だんだんと映像として見えている感 覚を自覚できたり、あるいは、ある日パッと見えてきたりします。あまり難しく考えすぎずに日々続けていくことが大切です。 イメージが見える感覚というのは、特に大人の方の場合は、個人差があるようです。 イメージトレーニングは、必ずしもイメージがはっきりと見えなくてはダメと思われなくても結構です。イメージがはっきりと見えることが大切ではあります が、想像で結構ですので、お続けいただくことに力を入れてください。 イメージが見える感覚は、想像の繰り返しにより身につけていただけます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_105.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>どれ位の期間トレーニングをすればいいの？</title>
		<link>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_108.php</link>
		<comments>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_108.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 01:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[トレーニングのQ&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shichida.co.jp/office/q_a/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[イメージトレーニングをはじめとする右脳開発トレーニングでは、普段と違った頭の使い方を日々繰り返していきます。最低でも3ヶ月間は毎日繰り返しましょう。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>イメージトレーニングをはじめとする右脳開発トレーニングでは、普段と違った頭の使い方を日々繰り返していきます。最低でも3ヶ月間は毎日繰り返しましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_108.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>オレンジカードの残像が反転したままなのですが？</title>
		<link>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_1039.php</link>
		<comments>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_1039.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 01:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[トレーニングのQ&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shichida.co.jp/office/q_a/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[オレンジカードの訓練は、残像をきっかけとして色や形をご自身のイメージにより変えていく、そして自由なイメージをご覧いただけるようになっていただくための方法の一つです。以下のような方法でなさってみてください。
目を閉じた後は [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オレンジカードの訓練は、残像をきっかけとして色や形をご自身のイメージにより変えていく、そして自由なイメージをご覧いただけるようになっていただくための方法の一つです。以下のような方法でなさってみてください。<br />
目を閉じた後は、補色の残像を見ていただき、その補色自体を変えるように心がける方法ではなく、残像が消えて見えなくなった後も目は閉じたままで、今度は能動的にご自身のイメージ（想像）により、ブルーの丸を描き出すことを心がけてみて下さい。ご自身の感覚として想像ができ、青い丸が見えたと感じることが可能になれば、次にその色形を変えてみてください。そこまでできるようになられるとイメージ力も高まっていただいていることと思います。<br />
そして、最後に自由なイメージを描く感覚が自覚できると、願望達成や学習、スポーツなど目的に応じたイメージが描きやすくなっていることと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_1039.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>高速視聴読訓練はどうやって行うの？</title>
		<link>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_1010.php</link>
		<comments>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_1010.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 01:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[教材のQ&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shichida.co.jp/office/q_a/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[テキストを見ながら同じ内容の音声を速いスピード（2倍速や4倍速など）で聴くことを繰り返し行います。そしてそのテキストを暗唱ができるほどに完全に記憶し、どこでもすっと思い出せる完全記憶にしていきましょう。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>テキストを見ながら同じ内容の音声を速いスピード（2倍速や4倍速など）で聴くことを繰り返し行います。そしてそのテキストを暗唱ができるほどに完全に記憶し、どこでもすっと思い出せる完全記憶にしていきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_1010.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>右脳の基本はイメージと聞いたので、イメージトレーニングに大変興味があります。オススメの教材はありますか？</title>
		<link>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_1022.php</link>
		<comments>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_1022.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 01:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[教材のQ&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shichida.co.jp/office/q_a/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[右脳の基本はイメージです。まずはイメージトレーニングから始められることをオススメいたします。イメージトレーニングの教材は、「EDUCE」がオススメです。こちらでは、美しく･若々しくなるイメージトレーニング「EDUCE―美 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>右脳の基本はイメージです。まずはイメージトレーニングから始められることをオススメいたします。イメージトレーニングの教材は、「EDUCE」がオススメです。こちらでは、美しく･若々しくなるイメージトレーニング<a href="http://www.shichida.com/dtl_shohin.aspx?scd=504-112" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.shichida.com');">「EDUCE―美―」</a>や体の不調を癒す<a href="http://www.shichida.com/dtl_shohin.aspx?scd=504-114" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.shichida.com');">「EDUCE―癒―」</a>などをはじめ、全部で7種類があります。「EDUCE」では丹田呼吸法や催眠を行うことで、イメージの基礎･実践をしっかりと学ぶことができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_1022.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ヒーリングのイメージはしてもらえるのでしょうか？</title>
		<link>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_1038.php</link>
		<comments>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_1038.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 01:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[トレーニングのQ&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shichida.co.jp/office/q_a/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[こちらでヒーリングをさせていただく、あるいはどなたかをご紹介するといったことは行っておりません。
書籍等を参考にご自身の想像の中で病気などが癒されていくイメージを続けていただくことが一番です。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こちらでヒーリングをさせていただく、あるいはどなたかをご紹介するといったことは行っておりません。<br />
書籍等を参考にご自身の想像の中で病気などが癒されていくイメージを続けていただくことが一番です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_1038.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>どれ位の期間トレーニングをすればいいのでしょうか？</title>
		<link>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_1035.php</link>
		<comments>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_1035.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 01:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[トレーニングのQ&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shichida.co.jp/office/q_a/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[イメージトレーニングをはじめとする右脳開発トレーニングでは、普段と違った頭の使い方を日々繰り返していきます。最低でも3ヶ月間は毎日繰り返しましょう。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>イメージトレーニングをはじめとする右脳開発トレーニングでは、普段と違った頭の使い方を日々繰り返していきます。最低でも3ヶ月間は毎日繰り返しましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_1035.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>イメージがなかなか見えないのですが、セミナーを受講すれば、イメージが見えるようになりますか？</title>
		<link>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_1029.php</link>
		<comments>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_1029.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 01:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[セミナーのQ&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shichida.co.jp/office/q_a/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[セミナーでは、普段のトレーニングでは得られないことが、大いに学べます。イメージトレーニングもその一つで、セミナーでは、ほぼ100％の方が、イメージのコツをつかんでいかれます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>セミナーでは、普段のトレーニングでは得られないことが、大いに学べます。イメージトレーニングもその一つで、セミナーでは、ほぼ100％の方が、イメージのコツをつかんでいかれます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_1029.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>右脳で英語を学ぶと、効果が全然違うと聞いたのですが、何か右脳で英語を学べる教材はあるのでしょうか？</title>
		<link>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_1027.php</link>
		<comments>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_1027.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 01:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[教材のQ&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shichida.co.jp/office/q_a/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[「パーフェクトイングリッシュ」がオススメです。この教材は、1日1時間、1年間で英語がスラスラと話せるようになる内容になっています。今までの学習法と大きく異なり、英語を覚えようとする必要はありません。ただ、ひたすら高速で聴 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「<a href="http://www.shichida.com/dtl_shohin.aspx?scd=510-500" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.shichida.com');">パーフェクトイングリッシュ</a>」がオススメです。この教材は、1日1時間、1年間で英語がスラスラと話せるようになる内容になっています。今までの学習法と大きく異なり、英語を覚えようとする必要はありません。ただ、ひたすら高速で聴き、読み、音読していくことで、右脳が自然に開発され、同時に英語が確実に自分のものになっていきます。詳しくは、こちらの<a href="http://www.shichida.com/dtl_shohin.aspx?scd=510-500" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.shichida.com');">ページ</a>をご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_1027.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>一度申し込むと、いつまで会員になるのですか？</title>
		<link>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_1020.php</link>
		<comments>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_1020.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 01:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[情報誌「右脳開発」のQ&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shichida.co.jp/office/q_a/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[会員期間は1年間です。お申し込み月はサービス月となりますので、翌年のお申し込み月末日まで、情報誌のお届けいたします。
例）2007年4月5日にお申し込みの場合 会員期間：2008年4月30日まで。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会員期間は1年間です。お申し込み月はサービス月となりますので、翌年のお申し込み月末日まで、情報誌のお届けいたします。<br />
例）2007年4月5日にお申し込みの場合 会員期間：2008年4月30日まで。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shichida.co.jp/office/q_a/2008/08/31_1020.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

